색: | 하얗고 빨갛고 푸릅니다... 전체 색 | 장착: | THT (통공 기술) |
---|---|---|---|
커먼핀: | 공통 양극 / 음극 | 수명: | 50000Hrs |
OEM 또는 ODM: | 예 | 응용프로그램: | 실내 |
강조하다: | 실내 하얀 7세그먼트 표시장치,공통 양극 하얀 7세그먼트 표시장치,공통 음극 7 차별주의자 LED 디스플레이 |
한자리 숫자, 0.43 인치 자리, 7 부분은 표시합니다, 공통 양극 또는 공통 캐소드.
한자리 숫자 7은 LED 디스플레이 선택 가이드를 분할합니다
부품 번호. | 칩 | (10mA에) 전기 광학적 자료 | ||||
공통 양극 | 공통 캐소드 | 재료 / 방출된 색상 | 파장 λd(nm) | VF (V) | Iv.Typ. Per.Seg. (맥드) | |
Typ. | ||||||
BD1-431UB-A11 | BD1-431UB-C11 | InGaN/SiC 블루칩 | 465 | 3.2 | 12 | |
BD1-431PG-A11 | BD1-431PG-C11 | InGaN/SiC 순수한 그린 칩 | 525 | 3.2 | 18 | |
BD1-431GU-A11 | BD1-431GU-C11 | 갭 / 갭은 그린 칩을 노랗게 합니다 | 570 | 2.15 | 2.5 | |
BD1-431UG-A11 | BD1-431UG-C11 | AlInGaP/GaAs 황록색은 자릅니다 | 570 | 2.1 | 4.5 | |
BD1-431HY-A11 | BD1-431HY-C11 | GaAsP/GaP 옐로칩 | 590 | 2.1 | 1.5 | |
BD1-431UY-A11 | BD1-431UY-C11 | AlGaInP/GaAs 옐로칩 | 590 | 2.05 | 15 | |
BD1-431YO-A11 | BD1-431YO-C11 | AlGaInP/GaAs 오렌지색 칩 | 605 | 2.05 | 15 | |
BD1-431HO-A11 | BD1-431HO-C11 | GaAsP/GaP 오렌지색 칩 | 625 | 2 | 1.5 | |
BD1-431UR-A11 | BD1-431UR-C11 | AlGaInP/GaAs 레드칩 | 630 | 1.95 | 10 | |
BD1-431SR-A11 | BD1-431SR-C11 | AlGaAs/GaAs 레드칩 | 643 | 1.85 | 4.5 |
7 세그먼트 디스플레이는 전자 디스플레이 장치의 가장 오래된 형태 중 하나이고, 10진수를 임베디드 어플리케이션에서 디스플레이하는데 사용됩니다. 그것은 복잡한 도트 매트릭스 디스플레이에 대한 대안입니다.
이러한 디스플레이는 숫자를 드러내기 위해 내부를 8개의 발광 다이오드 (LEDs)를 가지고 있고 글자를 써넣습니다.