색깔: | 흰색, 빨간색, 파란색... | 설치: | THT(스루홀 기술) |
---|---|---|---|
기능: | 제도법 | 색깔: | 모든 색상 |
공통 핀: | 일반적인 양극/음극 | 메이드 인: | 중국 |
일생: | 50000시간 | OEM 또는 ODM: | 예 |
신청: | 실내 | ||
강조하다: | SMD 표면 실장 7 세그먼트 디스플레이,흰색 표면 실장 7 세그먼트 디스플레이,적색 SMD 7 세그먼트 디스플레이 |
3자리 0.52인치 7세그먼트 표시
세 자리, 0.52인치 숫자, 7-세그먼트 디스플레이, 공통 양극 또는 공통 음극.
THT 3-dight LED 7 세그먼트 디스플레이 기능
a, 흰색 확산이 있는 검은색 또는 회색 표면
b, 색상:빨간색(640nm), 노란색 녹색(572nm), 순수한 녹색(525nm), 노란색(590nm), 파란색(430nm), 순수한 파란색(470nm).
c, 4자리, 0.52"디이짓 높이
부품 번호 | 칩 | 전기 광학 데이터(10mA에서) | ||||
공통 양극 | 일반적인 음극 | 재질/발광색 | 파장 λD(nm) | VF (V) | IV.Typ.Per.Seg.(mcd) | |
일반적으로 | ||||||
BD3-521UB-A12 | BD3-521UB-C12 | InGaN/SiC 블루칩 | 465 | 3.2 | 15 | |
BD3-521TB-A12 | BD3-521TB-C12 | InGzN/Al2O3 블루칩 | 465 | 3.1 | 18 | |
BD3-521PG-A12 | BD3-521PG-C12 | InGaN/SiC 순수 그린 칩 | 525 | 3.2 | 22 | |
BD3-521GU-A12 | BD3-521GU-C12 | 갭/갭 황록색 칩 | 570 | 2.15 | 5 | |
BD3-521UG-A12 | BD3-521UG-C12 | AlGaInP/GaAs 황록색 칩 | 570 | 2.1 | 12 | |
BD3-521HY-A12 | BD3-521HY-C12 | GaAsP/GaP 옐로우 칩 | 590 | 2.1 | 삼 | |
BD3-521UY-A12 | BD3-521UY-C12 | AlGaInP/GaAs 옐로우 칩 | 590 | 2.05 | 20 | |
BD3-521YO-A12 | BD3-521YO-C12 | AlGaInP/GaAs 주황색 칩 | 605 | 2.05 | 20 | |
BD3-521HO-A12 | BD3-521HO-C12 | GaAsP/GaP 주황색 칩 | 625 | 2 | 삼 | |
BD3-521UR-A12 | BD3-521UR-C12 | AlGaInP/GaAs 레드 칩 | 630 | 1.95 | 15 | |
BD3-521SR-A12 | BD3-521SR-C12 | AlGaAs/GaAs 레드 칩 | 643 | 1.85 | 6 |
자주하는 질문
Q: 개인 디자인/시제품에 따라 특수/맞춤형 LED 디스플레이 항목을 만들 수 있습니까?
ㅏ:예, 엔지니어는 CAD/DWG 엔지니어링 파일을 직접 사용하거나 맞춤형 LED 디스플레이 패널 설계를 도울 수 있습니다.
7 세그먼트 LED 디스플레이, 영숫자 LED 디스플레이, LED 도트 매트릭스 디스플레이 모듈 등에 국한되지 않습니다.