색깔: | 하얗고 빨갛고 푸릅니다... 전체 색 | 설치: | THT(스루홀 기술) |
---|---|---|---|
기능: | 제도법 | 공통 핀: | 일반적인 양극/음극 |
메이드 인: | 중국 | 일생: | 50000시간 |
OEM 또는 ODM: | 예 | 신청: | 실내 |
강조하다: | LED 숫자 디스플레이 0.8인치,LED 숫자 디스플레이 OEM,듀얼 디지트 7 세그먼트 LED 디스플레이 |
두 자릿수, 0.8인치 디지트, 7-세그먼트 디스플레이, 공통 양극 또는 공통 음극.
한 자리 7 세그먼트 LED 디스플레이
a, 흰색 확산이 있는 검은색 또는 회색 표면
b, 색상:빨강(640nm), 황록색(572nm), 순수한 녹색(525nm), 노랑(590nm), 파랑(430nm), 순수한 파랑(470nm).
c, 자리 높이: 0.8"
d, 맞춤형 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
신청
기기 - 전면 패널 디지털 디스플레이
자동차 - 대시보드 디스플레이, 연료 게이지
전자 - TV 셋업 박스, 전자기기의 디지털 디스플레이
산업 - 테스트 및 측정 장비, 전력 변환기, 게임기
선택
부품 번호 | 칩 | 전기 광학 데이터(10mA에서) | 도면 번호 | ||||
공통 양극 | 일반적인 음극 | 재질/발광색 | 파장 λD(nm) | VF (V) | IV.Typ.Per.Seg.(mcd) | ||
일반적으로 | |||||||
BD2-801UB-A11 | BD2-801UB-C11 | InGaN/SiC 블루칩 | 465 | 3.2 | 18 | ||
BD2-801TB-A11 | BD2-801TB-C11 | InGzN/Al2O3 블루칩 | 465 | 3.1 | 20 | ||
BD2-801PG-A11 | BD2-801PG-C11 | InGaN/SiC 순수 그린 칩 | 525 | 3.2 | 22 | ||
BD2-801GU-A11 | BD2-801GU-C11 | 갭/갭 황록색 칩 | 570 | 2.15 | 10 | ||
BD2-801UG-A11 | BD2-801UG-C11 | AlGaInP/GaAs 황록색 칩 | 570 | 2.1 | 15 | ||
BD2-801HY-A11 | BD2-801HY-C11 | GaAsP/GaP 옐로우 칩 | 590 | 2.1 | 4.5 | DD-23 | |
BD2-801UY-A11 | BD2-801UY-C11 | AlGaInP/GaAs 옐로우 칩 | 590 | 2.05 | 20 | ||
BD2-801YO-A11 | BD2-801YO-C11 | AlGaInP/GaAs 주황색 칩 | 605 | 2.05 | 20 | ||
BD2-801HO-A11 | BD2-801HO-C11 | GaAsP/GaP 주황색 칩 | 625 | 2 | 4.5 | ||
BD2-801UR-A11 | BD2-801UR-C11 | AlGaInP/GaAs 레드 칩 | 630 | 1.95 | 15 | ||
BD2-801SR-A11 | BD2-801SR-C11 | AlGaAs/GaAs 레드 칩 | 643 | 1.85 | 10 |
자주하는 질문
Q: 어떤 유형의 LED가 필요합니까?
ㅏ:이제 LED는 다양한 크기와 패키지 유형으로 제조할 수 있습니다.다양한 렌즈와 디퓨저를 패키지에 추가하여 LED에서 특정 특성 출력을 생성할 수 있습니다.NEWSHINE은 아래와 같은 제품을 생산할 수 있지만 다음 LED 유형에 국한되지 않습니다.
*SMT
*스루홀
*바이 컬러
*삼색
*RGB LED
*적외선 LED
*COB LED
*멀티 칩 장치
질문: RGB란 무엇입니까?
ㅏ:RGB는 빨강, 녹색, 파랑을 나타냅니다.각 색상은 세 가지 기본 색상으로 분할되고 세 가지 값이 캡슐화 디스플레이에서 출력됩니다.
Q: 개인 디자인/시제품에 따라 특수/맞춤형 LED 디스플레이 항목을 만들 수 있습니까?
ㅏ:예, 엔지니어는 CAD/DWG 엔지니어링 파일을 직접 사용하거나 맞춤형 LED 디스플레이 패널 설계를 도울 수 있습니다.
7 세그먼트 LED 디스플레이, 영숫자 LED 디스플레이, LED 도트 매트릭스 디스플레이 모듈 등에 국한되지 않습니다.