색깔: | 푸른 | 설치: | THT(스루홀 기술) |
---|---|---|---|
기능: | 제도법 | 공통 핀: | 일반적인 양극/음극 |
메이드 인: | 중국 | 일생: | 50000시간 |
OEM 또는 ODM: | 예 | 신청: | 실내 |
한 자릿수, 1.0.인치 숫자, 7-세그먼트 디스플레이, 공통 양극 또는 공통 음극.
단일 숫자 7 세그먼트 LED 디스플레이 Fetures
신청
디지털 정보, LED 메시지 표시 보드.
악기, 디지털 시계 및 장난감
마크, 가전 제품 및 기타 가전 제품.
이미지 표시 및 지침
맞춤형 LED 패널 디스플레이.
일반용.
선택 가이드
부품 번호 | 칩 | 전기 광학 데이터(10mA에서) | 도면 번호 | ||||
공통 양극 | 일반적인 음극 | 재질/발광색 | 파장 λd(nm) | VF (V) | IV.Typ.Per.Seg.(mcd) | ||
일반적으로 | |||||||
BD1-A01UB-A11 | BD1-A01UB-C11 | InGaN/SiC 블루칩 | 465 | 6.4 | 26 | SD-33 | |
BD1-A01TB-A11 | BD1-A01TB-C11 | InGaN/Al2O3 블루칩 | 465 | 6.4 | 30 | ||
BD1-A01PG-A11 | BD1-A01PG-C11 | InGaN/SiC 순수 그린 칩 | 525 | 6.4 | 22 | ||
BD1-A01GU-A11 | BD1-A01GU-C11 | 갭/갭 황록색 칩 | 570 | 4.3 | 15 | ||
BD1-A01UG-A11 | BD1-A01UG-C11 | AlInGaP/GaAs 황록색 칩 | 570 | 4.2 | 36 | ||
BD1-A01HY-A11 | BD1-A01HY-C11 | GaAsP/GaP 옐로우 칩 | 590 | 4.2 | 7.5 | ||
BD1-A01UY-A11 | BD1-A01UY-C11 | AlGaInP/GaAs 옐로우 칩 | 590 | 4.1 | 26 | ||
BD1-A01YO-A11 | BD1-A01YO-C11 | AlGaInP/GaAs 주황색 칩 | 605 | 4.1 | 26 | ||
BD1-A01HO-A11 | BD1-A01HO-C11 | GaAsP/GaP 주황색 칩 | 625 | 4 | 7.5 | ||
BD1-A01UR-A11 | BD1-A01UR-C11 | AlGaInP/GaAs 레드 칩 | 630 | 7.8 | 18 | ||
BD1-A01SR-A11 | BD1-A01SR-C11 | AlGaAs/GaAs 레드 칩 | 643 | 5.4 | 18 |
자주하는 질문
Q: 어떤 유형의 LED가 필요합니까?
ㅏ: 이제 LED는 다양한 크기와 패키지 유형으로 제조할 수 있습니다.다양한 렌즈와 디퓨저를 패키지에 추가하여 LED에서 특정 특성 출력을 생성할 수 있습니다.NEWSHINE은 아래와 같은 제품을 생산할 수 있지만 다음 LED 유형에 국한되지 않습니다.
*SMT
*스루홀
*바이 컬러
*삼색
*RGB LED
*적외선 LED
*COB LED
*멀티 칩 장치
질문: RGB란 무엇입니까?
ㅏ:RGB는 빨강, 녹색, 파랑을 나타냅니다.각 색상은 세 가지 기본 색상으로 분할되고 세 가지 값이 캡슐화 디스플레이에서 출력됩니다.
Q: 개인 디자인/시제품에 따라 특수/맞춤형 LED 디스플레이 항목을 만들 수 있습니까?
ㅏ:예, 엔지니어는 CAD/DWG 엔지니어링 파일을 직접 사용하거나 맞춤형 LED 디스플레이 패널 설계를 도울 수 있습니다.
7 세그먼트 LED 디스플레이, 영숫자 LED 디스플레이, LED 도트 매트릭스 디스플레이 모듈 등에 국한되지 않습니다.